NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B
🇺🇸 Nous Research · Hermes 2
输入价格 $0.140 每百万 tokens NT$4.5
输出价格 $0.140 每百万 tokens NT$4.5
Context Window 8K tokens 输出上限 8K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.140 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.140 |
- 提供商
- Nous Research (Nous Research)
- 模型家族
- Hermes 2
- 版本字符串
- nousresearch/hermes-2-pro-llama-3-8b
- 状态
- active
- 模态
- text
- Context Window
- 8,192 tokens
- 输出上限
- 8,192 tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-27 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.140 | openrouter |
描述
Hermes 2 Pro is an upgraded, retrained version of Nous Hermes 2, consisting of an updated and cleaned version of the OpenHermes 2.5 Dataset, as well as a newly introduced...
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B input 价格为 $0.14/M tokens
- NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B output 价格为 $0.14/M tokens
- Context window:8,192 tokens
- 提供商:Nous Research
- 模型家族:Hermes 2
- 支持模态:text
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新