NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B
🇺🇸 Nous Research · Hermes 2
輸入價格 $0.140 每百萬 tokens NT$4.5
輸出價格 $0.140 每百萬 tokens NT$4.5
Context Window 8K tokens 輸出上限 8K
OpenRouter 路由價 請以官方定價頁為準
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.140 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $0.140 |
- 提供商
- Nous Research (Nous Research)
- 模型家族
- Hermes 2
- 版本字串
- nousresearch/hermes-2-pro-llama-3-8b
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 8,192 tokens
- 輸出上限
- 8,192 tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-27 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-26 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-25 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-24 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-23 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-22 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-21 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-20 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-19 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-18 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-17 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-16 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-15 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-14 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-13 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-12 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-11 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-10 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸出 | $0.140 | openrouter |
| 2026-05-09 | 輸入 | $0.140 | openrouter |
描述
Hermes 2 Pro is an upgraded, retrained version of Nous Hermes 2, consisting of an updated and cleaned version of the OpenHermes 2.5 Dataset, as well as a newly introduced...
重點摘要
以下為本頁面的關鍵數據,供快速參考與引用。
- NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B input 價格為 $0.14/M tokens
- NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B output 價格為 $0.14/M tokens
- Context window:8,192 tokens
- 提供商:Nous Research
- 模型家族:Hermes 2
- 支援模態:text
- 資料來源:OpenRouter,每日自動更新