Z.ai: GLM Flash Latest
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM Flash
输入价格 $0.075 每百万 tokens NT$2.4
输出价格 $0.250 每百万 tokens NT$8.0
Context Window 1.31M tokens 输出上限 944K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
概览
Z.ai: GLM Flash Latest 是 Z.ai(智譜) 推出的大型语言模型 API,属于其 GLM Flash 系列。输入每百万 token $0.075、输出每百万 token $0.250,定位在预算型区间,是高吞吐或成本敏感工作负载中较便宜的选择之一。输出 token 的成本约为输入的 3 倍,因此以提示为主的工作负载会比以生成为主的明显便宜。极大的 1.31M token 上下文窗口(约 1,966 页文字)意味着整个代码库或文档集合都能一次处理,无需分块。除纯文本外,它还接受图片、视频输入,因此可用于多模态任务而不限于文本。本页所有价格反映的是 OpenRouter 的路由费率,每日自动同步;正式投入生产前,请以提供商官方定价为准。
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.075 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.250 |
| 缓存读取 | 每 1M tokens | $0.015 |
- 提供商
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- 模型家族
- GLM Flash
- 版本字符串
- ~z-ai/glm-flash-latest
- 状态
- 使用中
- 模态
- 文字、图片、视频
- Context Window
- 1,310,720 tokens
- 输出上限
- 943,718 tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.020 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.075 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.014 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.237 | OpenRouter | |
| 输入 | $0.071 | OpenRouter | |
| 缓存读取 | $0.015 | OpenRouter | |
| 输出 | $0.250 | OpenRouter |
描述
This model always redirects to the latest model in the GLM Flash family.
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- Z.ai: GLM Flash Latest input 价格为 $0.075/M tokens
- Z.ai: GLM Flash Latest output 价格为 $0.25/M tokens
- Context window:1,310,720 tokens
- 提供商:Z.ai (Zhipu)
- 模型家族:GLM Flash
- 支持模态:文字、图片、视频
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新