NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2
🇺🇸 NVIDIA · Nemotron Nano
输入价格 $0.040 每百万 tokens NT$1.3
输出价格 $0.160 每百万 tokens NT$5.1
Context Window 131K tokens 输出上限 16K
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.040 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.160 |
- 提供商
- NVIDIA (NVIDIA)
- 模型家族
- Nemotron Nano
- 版本字符串
- nvidia/nemotron-nano-9b-v2
- 状态
- active
- 模态
- text
- Context Window
- 131,072 tokens
- 输出上限
- 16,384 tokens
综合指标
由 Artificial Analysis 评估的跨领域能力指数 — Artificial Analysis
Agentic Index 9 F 测量于 2026-05-27
Coding Index 8 F 测量于 2026-05-27
Intelligence Index 15 F 测量于 2026-05-27
Benchmark 分数
数据来源:Artificial Analysis
AA-LCR 21.0% F 测量于 2026-05-27
GPQA Diamond 57.0% C 测量于 2026-05-27
IFBench 27.6% F 测量于 2026-05-27
Non-Hallucination 39.0% 测量于 2026-05-27
Omniscience Accuracy 11.3% 测量于 2026-05-27
SciCode 22.0% C 测量于 2026-05-27
Tau2 21.9% 测量于 2026-05-27
TerminalBench 1.5% 测量于 2026-05-27
效能指标
实测数据,由 Artificial Analysis 每 72 小时更新 — Artificial Analysis
首 Token 延迟 0.7s 测量于 2026-05-27
输出速度 118 t/s 测量于 2026-05-27
回应时间 21.8s 测量于 2026-05-27
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-27 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-14 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-13 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-12 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-11 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-10 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.040 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输出 | $0.160 | openrouter |
| 2026-05-09 | 输入 | $0.040 | openrouter |
描述
NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 is a large language model (LLM) trained from scratch by NVIDIA, and designed as a unified model for both reasoning and non-reasoning tasks. It responds to user queries and...
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 input 价格为 $0.04/M tokens
- NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 output 价格为 $0.16/M tokens
- Context window:131,072 tokens
- 提供商:NVIDIA
- 模型家族:Nemotron Nano
- 支持模态:text
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新