Mistral: Codestral 2508
🇫🇷 Mistral AI · Codestral 2508
输入价格 $0.300 每百万 tokens NT$9.6
输出价格 $0.900 每百万 tokens NT$28.8
Context Window 256K tokens
OpenRouter 路由价 请以官方定价页为准
| 维度 | 单位 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 输入 | 每 1M tokens | $0.300 |
| 输出 | 每 1M tokens | $0.900 |
| 缓存读取 | 每 1M tokens | $0.030 |
- 提供商
- Mistral AI (Mistral AI)
- 模型家族
- Codestral 2508
- 版本字符串
- mistralai/codestral-2508
- 状态
- active
- 模态
- text, file
- Context Window
- 256,000 tokens
- 输出上限
- — tokens
过去 90 天价格走势
输入 / 输出价格(USD per 1M tokens)
过去 90 天记录;每次价格变动会在此呈现
| 日期 | 维度 | 价格 (USD) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-27 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-27 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-26 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-26 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-25 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-25 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-24 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-24 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-23 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-23 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-22 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-22 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-22 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-21 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-21 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-20 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-20 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-19 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-19 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-18 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-18 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-17 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-17 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-16 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输出 | $0.900 | openrouter |
| 2026-05-16 | 输入 | $0.300 | openrouter |
| 2026-05-15 | 缓存读取 | $0.030 | openrouter |
| 2026-05-15 | 输出 | $0.900 | openrouter |
描述
Mistral's cutting-edge language model for coding released end of July 2025. Codestral specializes in low-latency, high-frequency tasks such as fill-in-the-middle (FIM), code correction and test generation.
[Blog Post](https://mistral.ai/news/codestral-25-08)
重点摘要
以下为本页面的关键数据,供快速参考与引用。
- Mistral: Codestral 2508 input 价格为 $0.3/M tokens
- Mistral: Codestral 2508 output 价格为 $0.9/M tokens
- Context window:256,000 tokens
- 提供商:Mistral AI
- 模型家族:Codestral 2508
- 支持模态:text, file
- 数据来源:OpenRouter,每日自动更新