🇨🇳 通義千問(阿里)
Qwen (Alibaba) · CN · Official Site · Pricing Page
Models 52 2 Free Models · 50 Paid Models
Cheapest Input $0.033 per million tokens
Max Context 1M
Avg Input Price $0.278 per million tokens
Country/Region 🇨🇳 CN
Features Official Site · Pricing Page
All Models
Sorted by input price ascending
| Model | Input $/M | Output $/M | Context | Modalities |
|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Free | Free | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Free | Free | 262K | text |
| Qwen: Qwen-Turbo | $0.033 | $0.130 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.040 | $0.150 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.040 | $0.100 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3 8B | $0.050 | $0.400 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.260 | 1M | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.070 | $0.270 | 160K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.071 | $0.100 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.080 | $0.500 | 256K | imagetext |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.080 | $0.280 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.080 | $0.400 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.090 | $1.10 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.090 | $0.450 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.090 | $0.300 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.098 | $0.780 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 14B | $0.100 | $0.240 | 132K | text |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | $0.104 | $0.416 | 262K | textimage |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.110 | $0.800 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | $0.117 | $1.36 | 256K | imagetext |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.130 | $0.520 | 262K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.130 | $1.56 | 131K | textimage |
| Qwen: Qwen VL Plus | $0.137 | $0.409 | 131K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | $0.139 | $1.00 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.140 | $1.00 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.149 | $1.50 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.188 | $1.13 | 1M | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3.5-27B | $0.195 | $1.56 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.975 | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.200 | $0.880 | 262K | textimage |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.220 | $1.80 | 1M | text |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.250 | $0.750 | 131K | textimage |
| Qwen: Qwen-Plus | $0.260 | $0.780 | 1M | text |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.260 | $2.08 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.260 | $2.60 | 131K | textimage |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.260 | $0.780 | 1M | text |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | $0.260 | $0.780 | 1M | text |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260 | $1.56 | 1M | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3.6 27B | $0.290 | $3.20 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300 | $1.80 | 1M | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | $0.325 | $1.95 | 1M | textimagevideo |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.360 | $0.400 | 131K | text |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.390 | $2.34 | 262K | textimagevideo |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | $0.455 | $1.82 | 131K | text |
| Qwen: Qwen VL Max | $0.520 | $2.08 | 131K | textimage |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | $0.650 | $3.25 | 1M | text |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.660 | $1.00 | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | $0.780 | $3.90 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3 Max | $0.780 | $3.90 | 262K | text |
| Qwen: Qwen-Max | $1.04 | $4.16 | 33K | text |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | $1.04 | $6.24 | 262K | text |
| Qwen: Qwen3.7 Max | $1.25 | $3.75 | 1M | text |
Notes
阿里雲 DashScope 提供