Z.ai: GLM 4.6
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM 4.6
Input Price $0.430 per million tokens NT$13.8
Output Price $1.74 per million tokens NT$55.7
Context Window 203K tokens Output limit: 131K
OpenRouter Route Price Please verify with official pricing pages
| Dimension | Unit | Price (USD) |
|---|---|---|
| Input | per 1M tokens | $0.430 |
| Output | per 1M tokens | $1.74 |
| Cached Input | per 1M tokens | $0.080 |
- Provider
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- Model Family
- GLM 4.6
- Version String
- z-ai/glm-4.6
- Status
- active
- Modality
- text
- Context Window
- 202,752 tokens
- Output Limit
- 131,072 tokens
Index Metrics
Cross-domain capability indexes evaluated by Artificial Analysis — Artificial Analysis
Agentic Index 42 B Measured: 2026-05-27
Coding Index 29 C Measured: 2026-05-27
Intelligence Index 33 C Measured: 2026-05-27
Benchmark Scores
Data source: Artificial Analysis
AA-LCR 54.3% C Measured: 2026-05-27
GPQA Diamond 78.0% A Measured: 2026-05-27
IFBench 43.4% D Measured: 2026-05-27
Non-Hallucination 5.0% Measured: 2026-05-27
Omniscience Accuracy 27.3% Measured: 2026-05-27
SciCode 38.4% B Measured: 2026-05-27
Tau2 70.5% Measured: 2026-05-27
TerminalBench 25.0% Measured: 2026-05-27
Performance Metrics
Real-world benchmarks, updated every 72 hours by Artificial Analysis — Artificial Analysis
First Token Latency 3.5s Measured: 2026-05-27
Output Speed 40 t/s Measured: 2026-05-27
Response Time 65.7s Measured: 2026-05-27
90-Day Price Trend
Input / Output price (USD per 1M tokens)
Past 90 days of records; every price change is shown here
| Date | Dimension | Price (USD) | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-27 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-27 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-26 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-26 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-26 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-25 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-25 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-25 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-24 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-24 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-24 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-23 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-23 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-23 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-22 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-22 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-22 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-22 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-22 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-22 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-21 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-21 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-21 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-20 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-20 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-20 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-19 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-19 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-19 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-18 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-18 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-18 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-17 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-17 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-17 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-16 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-16 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-16 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-16 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-16 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-16 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-16 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-16 | Output | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-16 | Input | $0.430 | openrouter |
| 2026-05-15 | Cached Input | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-15 | Output | $1.74 | openrouter |
Description
Compared with GLM-4.5, this generation brings several key improvements: Longer context window: The context window has been expanded from 128K to 200K tokens, enabling the model to handle more complex...
Key Insights
Key data points from this page for quick reference and citation.
- Z.ai: GLM 4.6 Input price: $0.43/M tokens
- Z.ai: GLM 4.6 Output price: $1.74/M tokens
- Context window: 202,752 tokens
- Provider: Z.ai (Zhipu)
- Model family: GLM 4.6
- Modalities: text
- Data source: OpenRouter, updated daily